根据黔财教 [2016]23号《省财政厅 省教育厅关于下达2016年度全省普通本科高校和高等职业学校国家励志奖学金预算的通知》文件精神,按照贵州交通职业技术学院关于执行《省财政厅 省教育厅关于2016年全省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金评选工作的通知》要求,结合系部各班级学生实际情况,经过学生本人申请,班主任推荐,报系领导批准同意,现将汽车工程系2016年国家励志奖学金评选结果公示如下:
序号 | 学生 姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 入学时间 |
1 | 曾以飘 | 汽车整形技术 | 883131507002 | 男 | 2015年9月 |
2 | 冯仁桥 | 新能源汽车维修技术 | 882231505004 | 男 | 2015年9月 |
3 | 陈其琴 | 汽车技术服务与营销 | 882631410012 | 女 | 2014年9月 |
4 | 谭林森 | 汽车技术服务与营销(保险理赔方向) | 882631406017 | 男 | 2014年9月 |
5 | 陈丹丹 | 汽车技术服务与营销(保险理赔方向) | 882631406051 | 女 | 2014年9月 |
6 | 龙湖丹 | 汽车运用技术 | 882131539019 | 女 | 2015年9月 |
7 | 杨倩 | 汽车运用技术 | 882131539040 | 女 | 2015年9月 |
8 | 罗吉旺 | 汽车运用技术 | 882131540009 | 男 | 2015年9月 |
9 | 王学敏 | 汽车运用技术 | 882131541039 | 女 | 2015年9月 |
10 | 邱玲 | 汽车运用技术 | 882131541029 | 女 | 2015年9月 |
11 | 杜小金 | 汽车技术服务与营销 | 882631511007 | 女 | 2016年9月 |
12 | 何彩霞 | 汽车技术服务与营销 | 882631511009 | 女 | 2016年9月 |
13 | 潘朝美 | 汽车技术服务与营销(保险理赔方向) | 882631507022 | 女 | 2016年9月 |
14 | 李燕 | 汽车技术服务与营销(保险理赔方向) | 882631507017 | 女 | 2016年9月 |
15 | 胡永银 | 汽车技术服务与营销(保险理赔方向) | 882631507009 | 女 | 2016年9月 |
16 | 余永超 | 汽车检测与维修技术 | 882931512049 | 男 | 2015年9月 |
17 | 王碑木 | 汽车检测与维修技术 | 882931512033 | 男 | 2015年9月 |
18 | 熊鑫 | 汽车检测与维修技术 | 882931513042 | 男 | 2015年9月 |
19 | 袁栋由 | 汽车检测与维修技术 | 882931513050 | 男 | 2015年9月 |
20 | 吴渊 | 汽车检测与维修技术 | 882931515047 | 男 | 2015年9月 |
21 | 安林基 | 汽车检测与维修技术 | 882931515001 | 男 | 2015年9月 |
22 | 周朝贵 | 汽车检测与维修技术 | 882931514059 | 男 | 2015年9月 |
23 | 梅毅 | 汽车检测与维修技术 | 882931514031 | 男 | 2015年9月 |
24 | 罗倩 | 汽车技术服务与营销(保险理赔方向) | 882631507020 | 男 | 2015年9月 |
25 | 罗晓凯 | 汽车检测与维修技术 | 882931514030 | 男 | 2015年9月 |
26 | 唐大礼 | 汽车检测与维修技术 | 882931515033 | 男 | 2015年9月 |
27 | 简海涛 | 汽车检测与维修技术 | 882931410026 | 男 | 2014年9月 |
28 | 袁勇 | 汽车检测与维修技术 | 882931410028 | 男 | 2014年9月 |
29 | 余炳金 | 汽车检测与维修技术 | 882931411007 | 男 | 2014年9月 |
30 | 潘朝飞 | 汽车检测与维修技术 | 882931409024 | 男 | 2014年9月 |
31 | 吴寿贵 | 汽车电子技术 | 883031406031 | 男 | 2014年9月 |
32 | 吴琦宇 | 汽车电子技术 | 883031406006 | 男 | 2014年9月 |
33 | 周星 | 汽车检测与维修技术 | 882931510035 | 男 | 2014年9月 |
34 | 陶付友 | 汽车电子技术 | 883031507013 | 男 | 2015年9月 |
35 | 刘安勇 | 汽车应用技术 | 882131436022 | 男 | 2014年9月 |
36 | 晏友琴 | 汽车应用技术 | 882131437012 | 女 | 2014年9月 |
37 | 杨胜标 | 汽车应用技术 | 882131437013 | 男 | 2014年9月 |
38 | 李天伟 | 汽车应用技术 | 882131438018 | 男 | 2014年9月 |
39 | 严欢 | 汽车整形技术 | 883131406016 | 男 | 2014年9月 |
40 | 吴礼鹏 | 汽车整形技术 | 883131406045 | 男 | 2014年9月 |
41 | 周明田 | 新能源应用技术 | 882231404044 | 男 | 2014年9月 |
如对以上同学的学习情况和在校综合表现有异议,请在公示期内向汽车系领导及学管办公室如实反映。
公示时间:2016年10月14日——2016年10月19日
联系人:曹云刚 何杰
联系电话:0851—88132870 0851—88170468
汽车工程系党总支
2016年10月14日