根据学院下发的《贵州交通职业技术学院办公室关于组织评选2019届优秀毕业生的通知》文件要求,组织评选汽车工程系2019届院级优秀毕业生。我系严格按照评选要求,对德才兼备、品学兼优的毕业生认真组织了评选,本着公平、公正、公开的原则,通过班级民主推荐、系部审核,现将评选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业名称(全称) | 学历 | 备注 |
1 | 杨海 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
2 | 雷剑 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
3 | 胡杰 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
4 | 韩忠乾 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
5 | 王荣海 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
6 | 陈钦 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
7 | 杨军 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
8 | 胡松 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
9 | 李智 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
10 | 谭朝林 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
11 | 冉飞 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
12 | 饶银 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
13 | 陆朝贤 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
14 | 邓力 | 男 | 三年级 | 汽车电子技术 | 专科 |
|
15 | 余健 | 男 | 三年级 | 汽车电子技术 | 专科 |
|
16 | 王云 | 男 | 三年级 | 汽车电子技术 | 专科 |
|
17 | 陈勇 | 男 | 三年级 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
|
18 | 潘攀 | 男 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
19 | 杨祖贵 | 男 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
20 | 王和仁 | 男 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
21 | 温洪健 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
22 | 杨胜春 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
23 | 杜承东 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
24 | 梅成成 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
25 | 肖观法 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
26 | 吴纪世 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修技术 | 专科 |
|
27 | 廖兴艳 | 女 | 三年级 | 汽车服务与营销 | 专科 |
|
28 | 文闲莲 | 女 | 三年级 | 汽车服务与营销 | 专科 |
|
29 | 朱春情 | 女 | 三年级 | 汽车服务与营销 | 专科 |
|
30 | 安世飞 | 女 | 三年级 | 汽车服务与营销 | 专科 |
|
31 | 刘苡彤 | 女 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
32 | 李福昆 | 男 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
33 | 陈启米 | 男 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
34 | 周艳丽 | 女 | 二年级 | 汽车运用与维修 | 专科 | 两年制大专 |
35 | 杨俊 | 男 | 三年级 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
|
36 | 丁相 | 男 | 三年级 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
|
37 | 许木根 | 男 | 三年级 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
|
38 | 李义国 | 男 | 三年级 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
|
39 | 岑万达 | 男 | 三年级 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
|
40 | 谢乃金 | 男 | 三年级 | 汽车运用与维修 | 专科 | 两年制大专 |
41 | 文永刚 | 男 | 三年级 | 汽车电子技术 | 专科 |
|
42 | 涂名盈 | 女 | 三年级 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 |
|
对以上评选结果的决定,如有异议,请于3月14日前与秦琴联系。
监督举报电话:13809425081 联系人:彭静 秦琴
贵州交通职业技术学院汽车工程系
2019年3月14日