据黔财教 [2015]141号《省财政厅 省教育厅关于下达2015年度全省普通本科高校和高等职业学校国家励志奖学金(第二批)预算的通知》文件精神,按照贵州交通职业技术学院关于执行《省财政厅 省教育厅关于2015年全省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金评选工作的通知》要求,结合系部各班级学生实际情况,经过学生本人申请,班主任推荐,报系领导批准同意,现将汽车工程系2015年国家励志奖学金评选结果公示如下:
序号 | 学生 姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 入学时间 |
1 | 王小春 | 汽车运用技术 | 882131436031 | 男 | 2014年9月 |
2 | 杨胜标 | 汽车运用技术 | 882131437027 | 男 | 2014年9月 |
3 | 杨华禹 | 汽车技术服务与营销 | 882631410001 | 女 | 2014年9月 |
4 | 王洪艳 | 汽车检测与维修技术 | 882931410019 | 男 | 2014年9月 |
5 | 潘世春 | 汽车运用技术 | 882131334023 | 男 | 2013年9月 |
6 | 潘胜胜 | 汽车电子技术 | 883031406014 | 男 | 2014年9月 |
7 | 吴琦宇 | 汽车电子技术 | 883031406006 | 男 | 2014年9月 |
8 | 封开仙 | 二手车鉴定与评估 | 882831401004 | 女 | 2014年9月 |
9 | 周洪亮 | 汽车保险与理赔 | 882631406058 | 男 | 2014年9月 |
10 | 谭林森 | 汽车保险与理赔 | 882631406017 | 男 | 2014年9月 |
11 | 吴晓兰 | 汽车技术服务与营销 | 882631410015 | 女 | 2014年9月 |
12 | 李昌亮 | 汽车技术服务与营销 | 882631410028 | 男 | 2014年9月 |
13 | 何刚 | 新能源应用技术 | 882431303007 | 男 | 2013年9月 |
14 | 尹业凤 | 汽车检测与维修技术 | 882931308059 | 女 | 2013年9月 |
15 | 曾萍 | 汽车检测与维修技术 | 882931308039 | 男 | 2013年9月 |
16 | 周星 | 汽车检测与维修技术 | 882931410035 | 男 | 2014年9月 |
17 | 袁勇 | 汽车检测与维修技术 | 882931410028 | 男 | 2014年9月 |
18 | 余炳金 | 汽车检测与维修技术 | 882931411007 | 男 | 2014年9月 |
19 | 张磊 | 汽车检测与维修技术 | 882931409032 | 男 | 2014年9月 |
20 | 吴万权 | 汽车电子技术 | 883031305024 | 男 | 2013年9月 |
21 | 杨平福 | 汽车运用技术 | 882131436026 | 男 | 2014年9月 |
22 | 李国方 | 汽车运用技术 | 882131437007 | 男 | 2014年9月 |
23 | 周显仁 | 汽车整形技术 | 883131406034 | 男 | 2014年9月 |
24 | 朱丽 | 汽车整形技术 | 883131406018 | 女 | 2014年9月 |
25 | 张涛 | 汽车整形技术 | 883131406031 | 男 | 2014年9月 |
26 | 秦昌福 | 汽车运用技术 | 882131333001 | 男 | 2013年9月 |
27 | 宋克峰 | 汽车运用技术 | 882131334051 | 女 | 2013年9月 |
28 | 吴小强 | 汽车运用技术 | 882131334013 | 男 | 2013年9月 |
29 | 张星煜 | 汽车运用技术 | 882131334046 | 男 | 2013年9月 |
30 | 卢鹏 | 汽车运用技术 | 882131335018 | 男 | 2013年9月 |
31 | 黄正江 | 汽车制造与装配技术 | 882131302048 | 男 | 2013年9月 |
32 | 钱代静 | 汽车制造与装配技术 | 882131302049 | 男 | 2013年9月 |
33 | 吕刘霞 | 汽车保险与理赔 | 882631305023 | 女 | 2013年9月 |
34 | 张丽平 | 汽车保险与理赔 | 882631305018 | 女 | 2013年9月 |
35 | 白云飞 | 汽车技术服务与营销 | 882631309063 | 男 | 2013年9月 |
36 | 章太敏 | 汽车技术服务与营销 | 882631309054 | 女 | 2013年9月 |
37 | 陈贤 | 汽车整形技术 | 883131305001 | 男 | 2013年9月 |
38 | 田永江 | 新能源应用技术 | 882231404023 | 男 | 2014年9月 |
如对以上同学的学习情况和在校综合表现有异议,请在公示期内向汽车系领导及学管办公室如实反映。
公示时间:2015年10月16日——2014年10月20日
联系人:曹云刚 何杰
联系电话:0851—88132870 0851—88170468
汽车工程系党总支
2014年10月16日