我校“智能网联汽车虚拟仿真实训中心”是国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目,依托该项目,建设了智能网联汽车环境感知虚拟仿真实训室、智能网联汽车模拟实训室、线控底盘技术虚拟仿真实训室、自动驾驶系统技术虚拟仿真实训室、山地道路复杂环境感知虚拟仿真实训室、公共虚拟仿真实训室。配置了智能传感器装配调试台架、双目相机实训台、线控底盘实训平台、线控底盘开发平台、高级辅助驾驶系统(ADAS)实训台架、智能车辆、智能座舱实训平台、全息沙盘、裸眼3D大屏、VR桌面一体机、电脑等智能网联汽车实训设备。
同时开发了智能网联汽车元宇宙共享平台,在元宇宙场景中,允许学生根据自身喜好定制自己的“化身”,即学生在元宇宙中的虚拟形象,并可以富有想象力的方式进行彼此互动。配套开发了智能网联汽车虚拟仿真实训资源,满足学生线上实训需求。
表1智能网联汽车虚拟仿真实训主要设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 台套数(台) | 设备单价 (万元) | 设备价值 (万元) |
1 | 智慧电子屏 | WX-W098003 | 1台 | 4 | 4 |
2 | 虚拟仿真计算机 | OptiPlex 5000 Tower 370235 | 4台 | 0.85 | 3.4 |
3 | 智能传感器装配调试台架 | BH-025C | 1套 | 20 | 20 |
4 | 双目相机实训台 | BH-120W | 1套 | 12 | 12 |
5 | 桌面全息教学系统 | A600 | 4套 | 5 | 20 |
6 | 线控底盘开发平台 | V1.0 | 1套 | 18 | 18 |
7 | 线控底盘实训平台 | BH-029X | 1套 | 15 | 15 |
8 | 智慧电子屏 | WX-W098003 | 1台 | 4 | 4 |
9 | 全息投影系统 | 定制 | 1套 | 4 | 4 |
10 | 无人驾驶汽车沙盘(定制) | BH-150E | 1套 | 50 | 50 |
11 | 高级辅助驾驶系统 (ADAS) 实验实训台架 | BH-135F | 1套 | 18 | 18 |
12 | 智能座舱实训平台 | BH-035K | 1套 | 18 | 18 |
13 | 自动驾驶仿真软件平台 | V2.0 | 1台 | 10 | 10 |
14 | 虚拟仿真计算机 | OptiPlex 5000 Tower 370235 | 4台 | 0.85 | 3.4 |
15 | 智能网联教学车 | BH-235W | 1套 | 50 | 50 |
16 | 裸眼3D 屏 | WZX550C-01B | 16 平米 | 2.25 | 36 |
17 | 虚拟仿真实训终端(配置1 台到教师操作台) | OptiPlex 5000 Tower 370235 | 61台 | 0.85 | 51.85 |
18 | 教学工位 | 定制 | 60套 | 0.1 | 6 |
19 | 音响系统 | 定制 | 1套 | 1.3 | 1.3 |
20 | 全息互动讲解员 | 定制 | 1套 | 4 | 4 |
主要开展项目有:
①传感器拆装及排故

来源:实验实训科
一审:熊贤梦
二审:吴婷婷
三审:曹云刚